Стоимость проживания в номерах отеля, коттеджах
Цена на период с 08.01.2019 г.. по 23.06.2019 г.
Размещение в номерах отеля и коттеджах с питанием полупансион (завтрак+обед / завтрак ужин)
Категорияномера |
стандартвид на озеро |
стандартвид на лес |
студиявид на озеро |
студиявид на лес |
люксвид на залив |
люкс премиумвид на озеро |
люкс премиумвид на лес |
коттедж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1взр.Будни | 3 350 | 3 150 | 4 200 | 3 850 | 4 600 | 5 150 | 4 650 | 4 200 |
1взр.Выходные | 4 150 | 3850 | 5 300 | 4 800 | 5 850 | 6 650 | 5 900 | 5 850 |
2взр.Будни | 4 950 | 4 750 | 5 800 | 5 450 | 6 200 | 6 750 | 6 250 | 5 800 |
2взр.Выходные | 5 750 | 5 450 | 6 900 | 6 400 | 7 450 | 8 250 | 7 500 | 6 900 |
3взр.Будни | Х | Х | 8 300 | 7 950 | 8 700 | 9 250 | 8 750 | 7 400 |
3взр.Выходные | Х | Х | 9 400 | 8 900 | 9 950 | 10 750 | 10 000 | 8 500 |
4взр.Будни | Х | Х | Х | Х | 11 200 | 11 750 | 11 250 | 90000 |
4взр.Выходные | Х | Х | Х | Х | 12 450 | 13 250 | 12 500 | 10 100 |
1взр.+1реб.Будни | 4 250 | 4 050 | 5 100 | 4 750 | 5 500 | 6 050 | 5 550 | 5 100 |
1взр.+1реб.Выходные | 5 050 | 4 750 | 6 200 | 5 700 | 6 750 | 7 640 | 6 800 | 6 200 |
1взр.+2реб.Будни | Х | Х | 6 800 | 6 450 | 7 200 | 7 750 | 7 250 | 6 000 |
1взр.+2реб.Выходные | Х | Х | 7 900 | 7 400 | 8 450 | 9 250 | 8 500 | 7 100 |
2взр.+1реб.Будни | Х | Х | 7 500 | 7 150 | 7 900 | 8 450 | 7 950 | 6 700 |
2взр.+1реб.Выходные | Х | Х | 8 600 | 8 100 | 9 150 | 9 950 | 9 200 | 7 800 |
2взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | 9 600 | 10 150 | 9 650 | 7 600 |
2взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 10 850 | 11 650 | 10 900 | 8 700 |
3взр.+1реб.Будни | Х | Х | Х | Х | 10 400 | 10 950 | 10 450 | 8 300 |
3взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 11 650 | 12 450 | 11 700 | 9 300 |
3взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000 |
3взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11 100 |
4взр.+1реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 700 |
4взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11 800 |
4взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 400 |
4взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13 500 |
Заезд после 18:00 ч., выезд до 16:00 ч.
В стоимость тура включено: проживание, согласно выбранной категории, питание: завтрак-обед или завтрак-ужин.
Дополнительное место в сутки:
- для взрослого: 2 500 руб./1 чел. (включает питание, проживание);
- для ребенка от 3 до 10 лет: 1 700 руб./1 чел. (включает питание, проживание);
- дети до 3 лет проживают и питаются бесплатно без предоставления дополнительного спального места, оздоровительная программа оплачивается дополнительно.
Стоимость проживания в номерах отеля, коттеджах
Цена на период с 26.08.2018 г.. по 30.12.2018 г.
Размещение в номерах отеля и коттеджах с питанием полный пансион (завтрак + обед + ужин)
Категорияномера |
стандартвид на озеро |
стандартвид на лес |
студиявид на озеро |
студиявид на лес |
люксвид на залив |
люкс премиумвид на озеро |
люкс премиумвид на лес |
коттедж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1взр.Будни | 4 150 | 3 950 | 4 800 | 4 650 | 5 950 | 5 150 | 5 450 | 5 000 |
1взр.Выходные | 4 950 | 4 650 | 6 100 | 5 600 | 6 650 | 7 450 | 6 700 | 6 650 |
2взр.Будни | 6 550 | 6 350 | 7 400 | 7 050 | 7 800 | 8 350 | 7 850 | 7 400 |
2взр.Выходные | 7 350 | 7 050 | 8 500 | 8 000 | 9 050 | 9 850 | 9 100 | 8 500 |
3взр.Будни | Х | Х | 10 700 | 10 350 | 11 100 | 11 650 | 11 150 | 9 600 |
3взр.Выходные | Х | Х | 11 800 | 11 300 | 12 350 | 13 150 | 12 400 | 10 900 |
4взр.Будни | Х | Х | Х | Х | 14 400 | 14 950 | 14 450 | 12 200 |
4взр.Выходные | Х | Х | Х | Х | 15 650 | 16 450 | 15 700 | 13 300 |
1взр.+1реб.Будни | 5 350 | 5 150 | 6 200 | 5 850 | 6 600 | 7 150 | 6 650 | 6 200 |
1взр.+1реб.Выходные | 6 150 | 5 850 | 7 300 | 6 800 | 7 850 | 8 650 | 7 900 | 7 300 |
1взр.+2реб.Будни | Х | Х | 8 300 | 7 950 | 8 700 | 9 250 | 8 750 | 7 400 |
1взр.+2реб.Выходные | Х | Х | 9 400 | 8 900 | 9 950 | 10 750 | 10 000 | 8 500 |
2взр.+1реб.Будни | Х | Х | 9 500 | 9 150 | 9 900 | 10 450 | 9 950 | 8 600 |
2взр.+1реб.Выходные | Х | Х | 10 600 | 10 100 | 11 150 | 11 950 | 11 200 | 9 700 |
2взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | 12 000 | 12 550 | 12 050 | 9 800 |
2взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 13 250 | 14 050 | 13 300 | 11 000 |
3взр.+1реб.Будни | Х | Х | Х | Х | 13 200 | 13 750 | 13 250 | 12 100 |
3взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 14 450 | 15 250 | 14 500 | 12 100 |
3взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13 100 |
3взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 200 |
4взр.+1реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 300 |
4взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15 400 |
4взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16 400 |
4взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 17 500 |
Заезд после 18:00 ч., выезд до 16:00 ч.
В стоимость тура включено: проживание, согласно выбранной категории, питание: завтрак-обед или завтрак-ужин.
Дополнительное место в сутки:
- для взрослого: 2 500 руб./1 чел. (включает питание, проживание);
- для ребенка от 3 до 10 лет: 1 700 руб./1 чел. (включает питание, проживание);
- дети до 3 лет проживают и питаются бесплатно без предоставления дополнительного спального места, оздоровительная программа оплачивается дополнительно.
Забронируйте тур на сайте или по телефону 8-3513-298500, 8-3513-298755, viber 8-982-2985000
Цены в Спа-отель Фонград на озере Тургояк