Номера высшей категории
Наименование номеров | Количество | Общая площадь номера в кв.м. | Цена за номер в сутки | Цена за место в сутки | Количество номеров | |
мест | комнат | |||||
Люкс | 1 | 2 | 52 | 5100 руб. | - | 2 |
Полулюкс | 1 | 2 | 36 | 4200руб. | - | 9 |
Полулюкс | 1 | 2 | 36 | 3600 руб. | - | 6 |
Двухместный полулюкс | 2 | 2 | 36 | 4000 руб. | 2000 руб. | 2 |
Номера первой категории
Наименование номеров | Количество | Общая площадь номера в кв.м. | Цена за номер в сутки | Цена за место в сутки | Количество номеров | |
мест | комнат | |||||
Студия | 1 | 1 | 32 | 4100 руб. | - | 10 |
Одноместный “Улучшенный” | 1 | 1 | 18 | 3400 руб. | - | 21 |
Одноместный “Стандарт плюс” | 1 | 1 | 18 | 2600 руб. | - | 51 |
Двухместный “Стандарт плюс” | 2 | 1 | 18 | 2900 руб. | 1450 руб. | 45 |
Двухместный “Стандарт” | 2 | 1 | 18 | 2700 руб. | 1350 руб. | 7 |
В стоимость номеров входит завтрак
Каждый номер оборудован телевизором, холодильником, международной телефонной связью, душевой или ванной комнатой.
Все номера высшей категории и отдельные номера первой категории выполнены в индивидуальном дизайне, оборудованы двухспальными кроватями, сплит-системами, современной мебелью и импортной сантехникой.
Цены в Гостиница Факел в Оренбурге