Стоимость проживания
Вид домика | Количество мест | Июнь, Август, Сентябрь Стоимость дома/сутки в будние дни (вс-чт), руб. | Июнь, Август, Стоимость дома/сутки в выходные (пт-вс), руб. | Июль Стоимость дома/сутки в будние дни (вс-чт), руб. | Июль Стоимость дома/сутки в выходные (пт-вс), руб. |
Летний домик без удобств | 3 | 1350 | 1500 | 1500 | 1650 |
Летний домик без удобств | 4 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Летний домик без удобств | 5 | 2250 | 2500 | 2500 | 2750 |
Летний домик без удобств | 6 | 2700 | 3000 | 3000 | 3300 |
Коттедж (доп. размещение - 1000 руб./чел) | 6 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Деревянный дом с удобствами (1/2) | 3 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 |
Четырехместный номер | 4 | 3000 | 3200 | 3200 | 3600 |
Двухместный номер (2 раздельные кровати) | 2 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
При длительном проживании предоставляются скидки от основного тарифа в выходной день: от 5-7 дней - 15% скидка, от 8-14 дней - 20% скидка, от 15-24 дней - 30% скидка, более 25 дней - 50% скидка. При совпадении нескольких условий предоставления скидок по одной заявке скидки не суммируются, предоставляется наибольшая из действительных скидок на момент периода размещения.
Размещение на месяц
Стоимость размещения на месяц (30 календарных дней) - действительно только при 100% предварительной оплате:
Летний домик без удобств, 3-местный | 19.000 |
Летний домик без удобств, 4-местный | 24.000 |
Летний домик без удобств, 5-местный | 29.000 |
Летний домик без удобств, 6-местный | 35.000 |
Преимущества аренды домика на месяц:
- Приемлемая стоимость
- Гарантия постоянного наличия мест
- Охраняемая территория
- Бесплатное посещение душевых кабинок *
* Бесплатное посещение душевых кабинок осуществляется в соответствии с количеством проживающих гостей и периодом проживания
Цены в База отдыха Алмаз-Увильды